


| Company | JGI, Inc. |
|---|---|
| President | ABE Susumu |
| Business field | Survey services Consulting services Software sales Hardware sales |
| Establish date | April 1st. 1983 |
| Capital | \ 2,100,000,000 |
| Shareholder | Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. |
| Address | Headquarters Meikei Building, 1-5-21 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012 Japan Ranzan System Center 7-5 Hanami-dai, Ranzan-machi Hiki-gun, Saitama 355-0204 Japan |
| Number of employees | 127 (April 1st, 2020) |
| President | ABE Susumu |
|---|---|
| Director | ITO Toshikazu |
| Director | OHNISHI Satoshi |
| Director | ASAKAWA Eiichi |
| Director | KANEKO Kenji |
| Director | YAMANE Terumasa |
| Director | HAMADA Yasushi |
| Auditor | TONOIKE Kunishige |
| Auditor | FUKASAWA Hikaru |
| Auditor | MURAYAMA Ryuhei |
Copyright (c)JGI, Inc. All Rights Reserved.